Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
No hay resultados para los indicadores con
Compruebe su palabra de búsqueda o introduzca otra categoría.
Volver al Centro IndicadorplaceholderCont resultados del indicador para "placeholderBusca"
Filtrado:
Emisiones globales de gases de efecto invernadero
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 192.897,10 | 233.274,66 | 283.144,86 |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de localización | 17.292,05 | 14.590,81 | 53.093,41 |
Alcance 3 (tCO2e) | - | 34.541,27 | 16.762.018,44 |
Eliminaciones totales de GEI (tCO2e) | - | -38.597,52 | -8.458,43 |
Compensaciones totales (tCO2e) | - | - | - |
Antecedentes
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Intensidad de Emisiones Netas (tCO2e/ton producto terminado) | - | 0,16 | 0,17 |
Antecedentes
Emisiones globales de gases de efecto invernadero de alcance 3
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Emisiones Alcance 3 - Desplazamiento de empleados (casa-trabajo) | - | 1.723,63 | 3.178,80 |
Emisiones de alcance 3 - Transporte y distribución (upstream) | - | 32.272,68 | 225.845,01 |
Emisiones de alcance 3 - Transporte y distribución (downstream) | - | - | - |
Emisiones de alcance 3: viajes de negocios | - | 577,37 | 831,62 |
Emisiones alcance 3 - Residuos generados en las operaciones | - | - | 30.686,65 |
Emisiones Alcance 3 - Desplazamiento de empleados en transporte privado (taxi y urber) | - | - | 0,71 |
Emisiones alcance 3 - Ganadería en fincas proveedoras | - | - | 16.501.475,65 |
Total | - | 34.573,68 | 16.762.018,44 |
Antecedentes
Créditos de carbon
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Número de créditos de carbono negociados - MyCarbon | - | - | 50.000 |
Antecedentes
Creada en 2021, MyCArbon es una subsidiaria de la Compañía enfocada en la actividad de desarrollo, adquisición y comercialización de créditos de carbono de alta calidad dentro de proyectos agrícolas, forestales, de uso de suelo y de energía renovable en América Latina. Además, brinda apoyo a los productores rurales, en alianza con el Programa Renove, en la búsqueda de las mejores prácticas agrícolas, contribuyendo al uso eficiente de los recursos naturales y la producción baja en carbono.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Brasil
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 102.024,52 | 87.874,82 | 93.540,31 |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de localización | 13.864,85 | 11.262,66 | 21.477,07 |
Alcance 3 (tCO2e) | - | 34.541,27 | 6.186.297,77 |
Antecedentes
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero – Argentina
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 45.595,24 | 80.443,04 | 65.016,49 |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de localización | 1.937,93 | 1.956,03 | 24.615,77 |
Alcance 3 (tCO2e) | - | - | 1.987.866,40 |
Antecedentes
Emisiones de gases de efecto invernadero – Colombia
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 8.312,61 | 9.087,27 | 44.282,49 |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de localización | 582,50 | 631,42 | 4.968,19 |
Alcance 3 (tCO2e) | - | - | 1.586.733,64 |
Antecedentes
Emisiones de gases de efecto invernadero – Paraguay
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 14.824,98 | 23.390,88 | 30.741,88 |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de localización | - | - | - |
Alcance 3 (tCO2e) | - | - | 3.757.821,34 |
Antecedentes
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero – Uruguay
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 22.457,02 | 32.478,65 | 49.563,68 |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - enfoque de ubicación | 1.409,80 | 906,77 | 2.032,39 |
Alcance 3 (tCO2e) | - | - | 3.243.277,70 |
Antecedentes
En suelo uruguayo, Minerva Foods cuenta con tres unidades faenadoras para las cuales, en 2020, adquirió certificados de energía renovable por el 100% de la energía utilizada. Este proceso, además de asegurar que la energía consumida provenga de fuentes renovables, liquida el 100% de las emisiones de alcance 2. En 2021 se inició el monitoreo de emisiones de alcance 3 en el país para las fuentes relevantes al negocio: ‘1 – Compra de bienes y servicios’ (ganadería y búfalos adquiridos), ‘4 – Transporte y distribución – upstream’, ‘5 – Residuos generados en las operaciones’, ‘6 – Viajes de negocios’ y ‘7 – Desplazamiento de los empleados de su casa al trabajo’.