Mercado de Actuación
No hay resultados para los indicadores con
Compruebe su palabra de búsqueda o introduzca otra categoría.
Volver al Centro IndicadorplaceholderCont resultados del indicador para "placeholderBusca"
Filtrado:
Unidades operativas
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Unidades de sacrificio de bovinos | 24 | 25 | 25 |
Unidades de sacrificio de ovejas | - | - | 2 |
Unidades de procesamiento de proteínas | 3 | 3 | 3 |
Centros de distribución | 14 | 16 | 16 |
Oficinas comerciales | 14 | 16 | 16 |
Antecedentes
Minerva Foods cuenta con 25 unidades industriales de faena y deshuesado y tres unidades de procesamiento en Sudamérica, distribuidas entre Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay, y tiene una capacidad de faena de 26.180 cabezas de ganado por día. A fines de 2021, la Compañía adquirió dos unidades de sacrificio de ovejas en la costa oeste de Australia, las cuales tienen una capacidad de sacrificio de 2.740 cabezas por día y tendrán sus datos de producción reportados a partir de 2022.
Volumen de ventas
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Volumen total de ventas (miles de toneladas) | 1.158,60 | 1.051,80 | 1.161,00 |
División Brasil (mil toneladas) | 607,90 | 524,60 | 481,10 |
División Latam (mil toneladas) | 550,70 | 572,20 | 679,90 |
Antecedentes
Resultados financieros
2019 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ingreso Bruto (R$ millones) | 18.197,40 | 20.554,30 | 28.572,30 |
Mercado Exterior (R$ millones) | 12.090,20 | 13.865,50 | 19.312,10 |
Mercado Interno (R$ millones) | 6.107,30 | 6688,80 | 9.260,20 |
Ingresos Netos (R$ millones) | 6.107,30 | 6688,80 | 9.260,20 |
Beneficio Neto (R$ millones) | 16,20 | 697,10 | 598,90 |
Antecedentes