Salud y Seguridad Ocupacional
No hay resultados para los indicadores con
Compruebe su palabra de búsqueda o introduzca otra categoría.
Volver al Centro IndicadorplaceholderCont resultados del indicador para "placeholderBusca"
Filtrado:
Baja por accidente
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Baja por accidente Brasil | 34 | 26 | 11 |
Tasa de frecuencia Brasil (por 1.000.000) | 1,64 | 1,31 | 0,53 |
Baja por accidente Latam | 368 | 255 | 325 |
Tasa de frecuencia Latam (por 1.000.000) | 27,63 | 20,66 | 76,75 |
Antecedentes
Accidentes sin baja
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Accidentes sin baja Brasil | 301 | 204 | 185 |
Tasa de frecuencia Brasil (por 1.000.000) | 14,56 | 7,27 | 8,99 |
Accidentes sin baja Latam | 125 | 101 | 183 |
Tasa de frecuencia Latam (por 1.000.000) | 9,39 | 6,40 | 36,44 |
Antecedentes
Enfermedades profesionales
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Enfermedades profesionales Brasil | 10 | 2 | 2 |
Enfermedades profesionales latinoamericanas | 1.391 | 943 | 403 |
Antecedentes
Muertes relacionadas con el trabajo
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Muertes registradas Brasil | - | - | - |
Muertes registradas en Latam | - | - | - |
Antecedentes